Cerchi una società che faccia avviamento al Volley per i più piccoli ? Clicca QUI per mappa interattiva della città metropolitana di Bologna
DOWNLOAD ELENCO IMPIANTI
Comune-Località | Nome palestra | Indirizzo | Prov |
Altedo - Malalbergo |
Palasport | Via J. Gagarin 15 - map | BO |
Altedo - Malalbergo |
Tensostruttura | Via Bentini | BO |
Anzola Dell'Emilia - Lavino di Mezzo |
Pal.Lavino | Via Alfonso e Gino Ragazzi 4 - map |
BO |
Anzola Dell'Emilia | Scuole Pascoli | Via XXV Aprile 6 - map | BO |
Argelato - Funo |
Pal. Comunale | Via San Giobbe 42 - map | BO |
Argelato | Pal. Vitalbi | Via F.lli Cervi 21 - map | BO |
Argenta | Palagescad | Via Ricci Curbastro 1 - map | FE |
Baricella | Palasport | Via Pedora 75 - map | BO |
Baricella | Pal. Comunale | Via Brunelli 1 - map | BO |
Bazzano | Palasport Peppino Impastato |
Viale dei Martiri 4/A- map | BO |
Bazzano | Sc.Medie Casini | Viale dei Martiri 12 - map | BO |
Bentivoglio | Pal. Comunale | Via Ho Chi Minh 1/8 - map | BO |
Bologna | Pal. Aldo Moro | Via Santorre di Santarosa 2 - map | BO |
Bologna | Pal. Arcoveggio Basket | Via di Corticella 180/4 - map | BO |
Bologna | Pal. Baratti | Piazzale Baldi 1 - map | BO |
Bologna | Pal. Barca | Via Raffaello Sanzio 6 - map | BO |
Bologna | Pal. B.V.I | Via de' Carolis - map | BO |
Bologna | Pal. Cavina | Via Biancolelli 36 - map | BO |
Bologna | Pal. Corticelli | Via Zoni 4 - map | BO |
Bologna | Pal. Comini | Via J. Della Quercia 1 - map | BO |
Bologna | Pal. Copernico | Via Garavaglia 12 - map | |
Bologna | Pal. Comunale Pertini | Via Della Battaglia 9 - map | BO |
Bologna | Pal. Corticelli | Via E. Zoni 2 - map | BO |
Bologna | Pal. De Andrè | Via Gorizia 26 | BO |
Bologna | Pal. Don Bosco |
Via B.M. Dal Monte 14 - map | BO |
Bologna | Pal. Don Marella - Sc.Farini | Via Populonia 11 - map | BO |
Bologna | Pal. Don Mazzoli | Via Del Giacinto 5 - map | BO |
Bologna | Pal. Leonardo da Vinci | Via Pio Panfili 17/3 - map | BO |
Bologna | Pal. Lercaro | Via M.E. Lepido 194/10 - map | BO |
Bologna | Pal. Moratello | Via Casanova 11 - map | BO |
Bologna | Pal. Pertini | Via Gubellini 7 - map | BO |
Bologna | Pal. Zizzoli | Via Zanardi 228 - map | BO |
Bologna | Pal. Vicuna | Via San Savino 37/2 - map | BO |
Bologna | Pal. Villag. del Fanciullo | Via B. Cavalieri 3 - map | BO |
Bologna | PalaCus | Via del Carpentiere, 19 - map | BO |
Bologna | Paladozza | Piazza Azzarita 1 - map | BO |
Bologna | Palalame | Via Vasco de Gama - map | BO |
Bologna | Palamargelli | Via Corticella 180/4 - map | BO |
Bologna | Scuole Chiostri | Via Bellettini 7 - map | BO |
Bologna | Scuole Croce Coperta | Via Marziale 12 - map | BO |
Bologna | Sc. Dozza | Via De Carolis 23 - map | BO |
Bologna | Scuole elementari 2 agosto | Via Galeazza 57 - map | BO |
Bologna | Scuole elementari Costa | Via Milano 13 - map | BO |
Bologna | Sc. Fermi | Via Mazzini 172 - map | BO |
Bologna | Scuole Guercino | Via Longo 4 - map | BO |
Bologna | Scuole i.t.c. Rosa Luxemburg | Via Dalla Volta 4 - map | BO |
Bologna | Pal. Elcos Sport City (ex Copernico) | Via Garavaglia 12 - map | BO |
Bologna | Scuole Manfredi | Viale Felsina 40 - map | BO |
Bologna | Scuole Medie | Via del Casello 1 | BO |
Bologna | Scuole medie Besta | Viale A. Moro 31 - map | BO |
Bologna | Scuole medie Carracci | Via F. Battaglia 18 - map | BO |
Bologna | Scuole medie Guinizelli (suc.) | Via Asiago 33 - map | BO |
Bologna | Scuole medie Volta-Mazzini | Via Biancolelli 38 - map | BO |
Bologna | Scuole medie Zanotti | Via del Giacinto 39 - map | BO |
Bologna | Sc. Pavese | Via Pavese 15 - map | BO |
Bologna | Scuole Pepoli | Largo Lercaro 14 - map | BO |
Bologna | Sc.Rolandino | Via Dante 3 - map | BO |
Bologna | Succursale scuola Gandino | Via Gorizia 25 - map | BO |
Borgo Nuovo | Pal. Nannuzzi | Via Annibale Clò 2 - map | BO |
Bubano di Mordano | Pal. Comunale - Sc.Elementare | Via Lume 2498 - map | BO |
Budrio | Pal. Comunale | P.le della Gioventu' 5 - map | BO |
Budrio | Palasport Marani | Via Partengo 13 - map | BO |
Calcara di Crespellano | Pal. Cervellati | Largo Ugo Foscolo 2 - map | BO |
Calderara di Reno | Palasport Pederzini | Via Garibaldi, 8 - map | BO |
Calderara di Reno | Pal. Morello | Via Grandi 2/a - map | BO |
Caselecchio di Reno | Palazzetto Cabral | Via Allende 5 - map | BO |
Casalecchio di Reno | Palasport | Via Marylin Monroe - map | BO |
Casalecchio di Reno | Scuole i.t.c. Salvemini | Via Pertini 6 - map | BO |
Casalecchio di Reno | Scuole medie Galilei | Via Porrettana 97 - q. Croce - map | BO |
Casalecchio di Reno | Unipol Arena | Via Gino Cervi 2 - map | BO |
Casalfiumanese | Pal. Comunale | Via Andrea Costa 15 - map | BO |
Castel Guelfo | Sc. Elementare | Via Basoli, 29 - map | BO |
Castel Guelfo | Palamarchetti | Viale 2 Giugno 16 - map | BO |
Castel Maggiore | Palasport | Via Lirone 46 - map | BO |
Castel Maggiore | Scuole Donini Pelagalli |
Via Bondanello 30 - map | BO |
Castel Maggiore | Scuole elementari Bertolini | Via Curiel 8 - map | BO |
Castel San Pietro Terme | Pal. Macchiavelli | Via Machiavelli 106 - map | BO |
Castel San Pietro Terme | Pal. Sassatelli | Via Machiavelli 160 - map | BO |
Castel San Pietro Terme | Pal.Alberghiero | Viale Terme 1054 - map | BO |
Castel San Pietro Terme | Sc.Pizzigotti | Viale XVII Aprile 11 - map | BO |
Castello d'Argile | Pal. Sc.Medie | Via Europa Unita 3 - map | BO |
Castenaso | Palasport | Via dello Sport 2/2 - map | BO |
Castenaso | Scuole Marconi | Via Bentivogli 5 - map | BO |
Castenaso | Scuole medie Gozzadini | Via Marconi 3/2 - map | BO |
Castenaso - Villanova | Sc.Fresu | Via Tosarelli 195 - map | BO |
Castiglione dei Pepoli | Pal. Comunale | P.zza del Mercato - map | BO |
Crespellano | Sc. Primaria | Via Calamandrei 2 - map | BO |
Crevalcore | Palasport | Viale Caduti di via Fani 329 - map | BO |
Crevalcore - Palata Pepoli | Pal.Palata | Via Provanone - map | BO |
Crevalcore | Sc. Lodi | Via VVX Aprile 55 - map | BO |
Ferrara | Pal. Bonati | Via Poletti 65 - map | FE |
Ferrara | Sc. Govoni | Via Paolo V-Via Fortezza 20 - map | FE |
Finale Emilia | C. Sport. Finale Emilia | Via Montegrappa 8 - map | MO |
Funo di Argelato | Pal. Comunale | Via San Giobbe 52 - map | BO |
Gaggio Montano | Pal. Comunale | Via Giordani 40 - map | BO |
Galliera | Pal.Bentivogli | Via della Pace 39 - map | BO |
Granarolo dell ‘Emilia | Scuole medie | Via Roma 30 - map | BO |
Granarolo dell ‘Emilia | Palasport | Via Roma 32 - map | BO |
Imola | Pal. Comunale Cavina | Via Boccaccio 6 - map | BO |
Imola | Pal. Veterani sport | Via Padre Kolbe 3 - map | BO |
Imola | Pal. Penazzi | Via Vivaldi 72 - map | BO |
Imola | Pal. Pifferi | Piazza Savonarola 1 - map | BO |
Imola | Pal. Pulicari | Via Curiel 6 - map | BO |
Imola | Pal. Querzè | Via Oriani 2/4 - map | BO |
Imola | Pal. Rubri | Via Tinti 2 - map | BO |
Imola | Pala Ruggi | Via Oriani - map | BO |
Imola | Palasport F.lli Ruscello | Via Volta 11 - map | BO |
Lagaro | Pal. Comunale | Via Chiesa Vecchia - map | BO |
Longara | Pal. Comunale | Via Zucchelli 8 - map | BO |
Longara - Calderara di Reno |
Pal. Solimani | Via P. P. Pasolini 4 - map | BO |
Marzabotto | Scuole medie | Via Musolesi 13 - map | BO |
Mascarino | Pal. Mascarino | Via Silone 27 - map | BO |
Medicina | Pal. Vannini | V.le Gramsci 2/c - map | BO |
Medicina | Scuole Simoni | Via Argentesi 6 - map | BO |
Mercatale di Ozzano |
Pal. Centro Civico Mercatale | Via della Pace 29 - map | BO |
Minerbio | Scuole medie Cavour | Via Don Minzoni 3 - map | BO |
Modena | Pal. Corni Succursale | Via Nobili - map | MO |
Molinella | Pal. Comunale | Viale della Liberta' 21 - map | BO |
Monterenzio | Pal. Menestrina | Via Idice 220/a - map | BO |
Monteveglio | Pal. Monteveglio | Via della Pace 2 - map | BO |
Monte San Pietro | Pal.Monte San Giovanni | Via Lavino 317/3 - map | BO |
Montese | Pal.Montese | Via Righi 671 - map | BO |
Monzuno | Pal. Comunale | Via Panoramica - map | BO |
Osteria grande | Scuole elementari | Via Serotti 1 - map | BO |
Ozzano emilia | PalaReggiani | Viale 2 Giugno 3 - map | BO |
Ozzano emilia | Scuole elementari Ciari | Viale 2 Giugno 51 - map | BO |
Padulle di Sala Bolognese |
Pal. Comunale | Piazza Marconi, 15 - map | BO |
Palata Pepoli | Pal. Palata Pepoli | Via Provanone - map | BO |
Pianoro | Pal. Comunale | Via dello Sport 5 - map | BO |
Pianoro | Palasport | Via Nazionale 106/2 - map | BO |
Ponterivabella - Monte San Pietro |
Pal. Owens | Via Gullini 11 - map | BO |
Rastignano | Pal. Scuole Medie | Via del Casello 1 - map | BO |
Ravarino | Palazzetto | Via Maestra, 97 - map | MO |
Riale di Zola Predosa | Palariale | Via Gesso 26 - map | BO |
Riola di Vergato | Scuole elementari | Via Bonta' - map | BO |
Sassuolo | PalaPaganelli | Via Nievo 22 - map | MO |
S. Agostino | PalaReno | Viale Europa - map | FE |
S. Giorgio di Piano | Pal. Zanardi | Via Argelato 1 - map | BO |
S. Giovanni in Persiceto | Palasport | Via Castelfranco 16/B - map | FE |
S. Giovanni in Persiceto | Pal. Morselli | Via Rodari 2 - map | BO |
S. Giovanni in Persiceto | Polo Scolastico | Via Cento 36 - map | BO |
S. Lazzaro di savena | Pal. Comunale Kennedy | Via Kennedy 63 - map | BO |
S. Lazzaro di Savena | Pal. Rodriguez | Via Repubblica 2 - map | BO |
S. Lazzaro di Savena | Pala Yuri | Via Repubblica 4 - map | BO |
S. Lazzaro di Savena | Palasavena | Via Caselle 26 - map | BO |
S. Lazzaro di Savena | Sc. Rodari | Via Rimembranze, 28 - map | BO |
S. Lazzaro di Savena | Sc.Jussi | Via Kennedy 59 - map | BO |
S. Matteo della Decima | Scuole medie Mezzacasa | Via Nuova 27-Via Foscolo 22 - map | BO |
S. Pietro in Casale | Palasport | Via Massumatico 722 - map | BO |
S. Pietro in Casale | Pala Conta |
Via Conta 1 - map | BO |
S. Venanzio di Galliera | Pal. Bentivogli | Via della Pace 39 - map | BO |
Sala Bolognese | Pal. Comunale | Piazza Marconi 15 - map | BO |
Sasso Marconi - Borgonuovo |
Pal. Nannuzzi |
Via Annibale Clò 2 - map | BO |
Sesto Imolese | Pal. Luca Testa | Via San Vitale 43 - map | BO |
Trebbo di Reno - Castelmaggiore |
Scuole elementari Calvino | Via della Resistenza 20 - map | BO |
Vado | Pal. Comunale | Via Val di Setta - map | BO |
Vado | Scuole medie | Via IV Novembre 10 - map | BO |
Valsamoggia - Castelletto | Pal.Campo Coperto | Via del Parco 8 - map | BO |
Vergato | Pal I.t.c. | Via Aldo Moro - map | BO |
Zola Predosa | Palariale | Via Gesso 26 - map | BO |
Zola Predosa | Palazola | Via dello Sport 2 - map | BO |
Zola Predosa | Pal. S.Tommaso | Via Torquato Tasso 15/2 - map | BO |
Zola Predosa | Scuole medie Francia | Via Predosa 25 - map | BO |