Calendari

  • Promosse
  • Play Off
  • Play Out
  • Retrocesse
1^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO MORDANO 15 5 5 0 15 1 15,00 400 274 1,46 0
2 MOLINVOLLEY 14 5 5 0 15 3 5,00 431 357 1,21 0
3 VERNENGO CREVAVOLLEY.NET 13 5 4 1 14 5 2,80 444 382 1,16 0
4 CERETOLESE VOLLEY 12 5 4 1 13 5 2,60 419 362 1,16 0
5 NETTUNIA 9 5 3 2 12 9 1,33 464 432 1,07 0
6 SPORT 2000 1 DIV 8 5 3 2 10 8 1,25 415 370 1,12 0
7 CALDERARA VOLAVOLLEY A 8 5 3 2 10 9 1,11 416 411 1,01 0
8 DV TITAN 8 5 3 2 9 9 1,00 388 354 1,10 0
9 PV BOLOGNA B 6 5 2 3 9 11 0,82 388 438 0,89 0
10 CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA 4 5 1 4 9 14 0,64 478 504 0,95 0
11 CUS MEDICINA 4 5 1 4 6 12 0,50 363 414 0,88 0
12 PALLAVOLO BUDRIO 3 5 1 4 5 13 0,38 343 416 0,82 0
13 ANZOLAVOLLEY 1 5 0 5 2 15 0,13 284 406 0,70 0
14 PAPI LINO SPIC 0 5 0 5 0 15 0,00 262 375 0,70 0

G.6 - Gara n. 743
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 744
14/11/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 745
14/11/2025 21:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 746
16/11/2025 10:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 747
15/11/2025 20:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 748
15/11/2025 20:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 749
15/11/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

1^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 GRAN-ALTEDO 14 5 5 0 15 3 5,00 436 364 1,20 0
2 CSI CASALECCHIO ASD 14 5 5 0 15 4 3,75 454 345 1,32 0
3 POL.EMILIA 11 5 3 2 13 9 1,44 497 474 1,05 0
4 NIGELLI CSP PONTECCHIO 9 5 3 2 12 8 1,50 451 403 1,12 0
5 YZ VOLLEY 9 5 3 2 10 7 1,43 393 397 0,99 0
6 ARTECOPIA PGS WELCOME 8 5 4 1 12 11 1,09 479 468 1,02 0
7 PALLAVOLO OZZANO 7 5 3 2 10 11 0,91 452 444 1,02 0
8 CALDERARA VOLAVOLLEY B 7 5 2 3 9 10 0,90 413 429 0,96 0
9 PV BOLOGNA A 7 5 2 3 9 11 0,82 429 461 0,93 0
10 MASI BIOTECNICA 6 5 1 4 10 13 0,77 476 505 0,94 0
11 AICS VOLLEY BOLOGNA 5 5 2 3 8 11 0,73 416 428 0,97 0
12 PB SAN LAZZARO 3 5 1 4 7 14 0,50 443 477 0,93 0
13 PALLAVOLO SESTO IMOLESE 3 5 1 4 5 14 0,36 360 442 0,81 0
14 ASD VOLLEY PIANURA 2 5 0 5 6 15 0,40 419 481 0,87 0

G.6 - Gara n. 925
15/11/2025 18:15

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 926
14/11/2025 21:15

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 927
15/11/2025 18:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 928
13/11/2025 21:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 929
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 930
13/11/2025 20:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

1^ DIVISIONE MASCHILE
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 BOGA VOLLEY 3 1 1 0 3 0 --- 77 59 1,31 0
2 SAVENA PALLAVOLO BOLOGNA 3 1 1 0 3 0 --- 75 68 1,10 0
3 CREVAVOLLEY.NET LEGENDS 0 1 0 1 0 3 0,00 68 75 0,91 0
4 REAL SALA VOLLEY 0 1 0 1 0 3 0,00 59 77 0,77 0
5 CREVAVOLLEY PB 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
6 UISP IMOLA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
7 YZ VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0

G.1 - Gara n. 1769
12/11/2025 21:30

22-25
23-25
23-25
22-25
23-25
23-25

risultato ufficioso

G.1 - Gara n. 1771
13/11/2025 20:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.2 - Gara n. 1772
14/11/2025 21:15

 
 

Pal.Villaggio del Fanciullo Via B. Cavalieri 3, BOLOGNA, BO, Italia

da disputare
Arbitro designato

G.2 - Gara n. 1773
15/11/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

2^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PGS WELCOME 13 5 4 1 14 5 2,80 449 333 1,35 0
2 PONTEVECCHIO 12 5 4 1 13 5 2,60 433 375 1,15 0
3 PERSICETANA 11 5 4 1 12 6 2,00 425 358 1,19 0
4 PGS BELLARIA 11 5 4 1 13 7 1,86 459 465 0,99 0
5 LACHITER ARGELATO 10 6 4 2 14 11 1,27 559 528 1,06 0
6 RIBANI - CASTENASO VOLLEY 10 6 3 3 12 10 1,20 503 444 1,13 0
7 YZ VOLLEY A 9 5 3 2 11 8 1,38 441 420 1,05 0
8 CALDERARA VOLAVOLLEY 8 5 3 2 9 10 0,90 404 440 0,92 0
9 MASI VOLLEY US ZOLA MONTE 6 5 2 3 10 11 0,91 448 458 0,98 0
10 HAEREO CREVAVOLLEY.NET 6 5 2 3 6 10 0,60 331 393 0,84 0
11 PALLAVOLO OZZANO 4 5 1 4 7 12 0,58 382 413 0,92 0
12 PAOLO POGGI VOLLEY 4 5 1 4 6 12 0,50 380 394 0,96 0
13 PALLAVOLO BUDRIO 4 5 1 4 6 13 0,46 363 452 0,80 0
14 CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA 0 5 0 5 2 15 0,13 318 422 0,75 0

G.5 - Gara n. 1106
10/11/2025 20:00

24-26
22-25
25-17
17-25
24-26
22-25
25-17
17-25

gara omologata

G.6 - Gara n. 1107
12/11/2025 19:45

25-22
25-22
25-19
25-22
25-22
25-19

risultato ufficioso

G.6 - Gara n. 1108
15/11/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 1109
15/11/2025 17:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 1110
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare

G.6 - Gara n. 1111
15/11/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 1112
15/11/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 1113
13/11/2025 19:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

2^ DIVISIONE FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 VERGATO VOLLEY 15 5 5 0 15 1 15,00 390 265 1,47 0
2 UISP IMOLA VOLLEY 15 5 5 0 15 3 5,00 435 360 1,21 0
3 AGRIFLOR DS IMOLA 12 5 4 1 13 4 3,25 396 332 1,19 0
4 NETTUNIA 10 4 4 0 12 5 2,40 373 313 1,19 0
5 US ZOLA MSP VOLLEY 9 5 3 2 11 6 1,83 385 350 1,10 0
6 ARTECOPIA PGS CORTICELLA 9 5 3 2 10 6 1,67 369 302 1,22 0
7 CLAI IMOLA VOLLEY 9 5 3 2 11 10 1,10 451 417 1,08 0
8 ASD UNI.CA 2010 7 5 2 3 9 10 0,90 386 405 0,95 0
9 YZ VOLLEY B 6 5 2 3 7 9 0,78 327 350 0,93 0
10 VALSAMOGGIA VOLLEY 4 5 1 4 7 12 0,58 402 434 0,93 0
11 ANZOLAVOLLEY 3 4 1 3 4 9 0,44 264 296 0,89 0
12 GRANAROLO VOLLEY 3 5 1 4 3 12 0,25 271 355 0,76 0
13 VOLLEY CASTELLO 0 5 0 5 0 15 0,00 269 380 0,71 0
14 PB SAN LAZZARO 0 5 0 5 0 15 0,00 216 375 0,58 0

G.6 - Gara n. 1289
13/11/2025 20:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 1290
13/11/2025 19:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 1291
13/11/2025 18:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 1292
13/11/2025 21:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 1295
15/11/2025 15:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

CAMPIONATI NAZIONALI

G. - Gara n.
15/11/2025 21:00

10841 - B2 E - PERSICETANA BO vs HYDROPLANTS SOLIERA150 MO
-
VS
-
10841 - B2 E - PERSICETANA BO vs HYDROPLANTS SOLIERA150 MO
 
 

da disputare

G. - Gara n.
15/11/2025 17:00

10842 - B2 E - VTB ECO TERMO LOGIC BO vs UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV
-
VS
-
10842 - B2 E - VTB ECO TERMO LOGIC BO vs UNIVERSO IN VOLLEY PAVIA PV
 
 

da disputare

G. - Gara n.
15/11/2025 20:30

8242 - B1 B - VTB D.M. SISTEMI GROUP BO vs MONTESPORT FI
-
VS
-
8242 - B1 B - VTB D.M. SISTEMI GROUP BO vs MONTESPORT FI
 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PB SAN LAZZARO 8 3 3 0 8 1 8,00 215 149 1,44 0
2 CUS MEDICINA 7 3 2 1 7 2 3,50 208 156 1,33 0
3 DIFFUSIONE SPORT IMOLA 5 3 2 1 5 4 1,25 196 172 1,14 0
4 ANZOLAVOLLEY 3 4 1 3 3 9 0,33 201 287 0,70 0
5 CALDERARA VOLAVOLLEY B 1 3 0 3 1 8 0,13 165 221 0,75 0

G.5 - Gara n. 1677
16/11/2025 11:30

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1678
15/11/2025 15:30

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CLAI IMOLA YOUNG A 9 3 3 0 9 0 --- 225 115 1,96 0
2 CALDERARA VOLAVOLLEY A 9 4 3 1 9 3 3,00 280 187 1,50 0
3 GRANAROLO VOLLEY 6 3 2 1 6 3 2,00 190 168 1,13 0
4 PV BOLOGNA B 0 3 0 3 0 9 0,00 124 225 0,55 0
5 MOLINVOLLEY 0 3 0 3 0 9 0,00 101 225 0,45 0

G.5 - Gara n. 1697
15/11/2025 15:30

 
 

da disputare

G.5 - Gara n. 1698
16/11/2025 10:30

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE C
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 9 4 3 1 9 3 3,00 294 200 1,47 0
2 DV FOTOSERRA 7 3 3 0 7 2 3,50 223 131 1,70 0
3 US ZOLA MONTE 7 3 2 1 7 2 3,50 217 130 1,67 0
4 PALLAVOLO BUDRIO 1 3 0 3 1 8 0,13 107 224 0,48 0
5 SAN GIORGIO VOLLEY 0 3 0 3 0 9 0,00 69 225 0,31 0

G.5 - Gara n. 1717
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE D
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PV BOLOGNA A 10 4 4 0 10 2 5,00 289 214 1,35 0
2 PROGRESSO VOLLEY ROSSA A 10 4 3 1 10 2 5,00 292 218 1,34 0
3 PALLAVOLO OZZANO 5 3 2 1 5 4 1,25 207 175 1,18 0
4 CASTENASO VOLLEY 2 4 0 4 2 10 0,20 214 290 0,74 0
5 TRIUMVIRATO ATLETI BONONIA 0 3 0 3 0 9 0,00 120 225 0,53 0

G.5 - Gara n. 1738
16/11/2025 15:30

 
 

da disputare

TROFEO BENUZZI FEMMINILE GIRONE E
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CLAI IMOLA YOUNG B 7 3 2 1 7 2 3,50 209 168 1,24 0
2 PROGRESSO VOLLEY BLU B 6 3 2 1 6 3 2,00 214 171 1,25 0
3 PERSICETANA 5 3 2 1 5 4 1,25 203 185 1,10 0
4 PV BOLOGNA C 2 3 1 2 2 7 0,29 153 216 0,71 0
5 MASI VOLLEY 1 2 0 2 1 5 0,20 109 148 0,74 0

G.5 - Gara n. 1758
16/11/2025 16:00

 
 

da disputare

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE A ECCELLENZA
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 US ZOLAMONTE VALSA VOLLEY 13 5 4 1 14 6 2,33 464 383 1,21 0
2 CALDERARA VOLAVOLLEY 12 5 4 1 13 3 4,33 380 293 1,30 0
3 DV AGENA COSTRUZIONI 12 5 4 1 12 4 3,00 373 295 1,26 0
4 MASI VOLLEY BLUE A 9 5 3 2 10 6 1,67 369 345 1,07 0
5 CASTENASO VOLLEY 8 5 3 2 9 9 1,00 374 378 0,99 0
6 PROGRESSOVTB 5 5 2 3 8 11 0,73 376 423 0,89 0
7 MOLINVOLLEY ASD 1 5 0 5 3 15 0,20 360 428 0,84 0
8 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 0 5 0 5 0 15 0,00 224 375 0,60 0

G.6 - Gara n. 574
16/11/2025 11:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 575
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 576
16/11/2025 17:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 577
16/11/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PONTEVECCHIO B 7 3 3 0 9 4 2,25 284 243 1,17 0
2 STUDIO 3C PGS WELCOME 7 3 2 1 8 4 2,00 254 231 1,10 0
3 TRIUMVIRATO ATLETI BONONIA 6 3 2 1 6 3 2,00 195 158 1,23 0
4 GRANAROLO VOLLEY 4 3 1 2 6 6 1,00 251 232 1,08 0
5 AVIS ARGELATO 3 3 1 2 3 6 0,50 167 202 0,83 0
6 PAOLO POGGI VOLLEY 0 3 0 3 0 9 0,00 140 225 0,62 0

G.4 - Gara n. 619
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare

G.4 - Gara n. 620
15/11/2025 15:30

 
 

da disputare

G.4 - Gara n. 621
14/11/2025 19:30

 
 

da disputare

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE C
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CUS MEDICINA 9 3 3 0 9 2 4,50 267 167 1,60 0
2 PALLAVOLO OZZANO 6 3 2 1 6 3 2,00 210 164 1,28 0
3 PALLAVOLO SESTO IMOLESE 6 3 2 1 6 3 2,00 151 201 0,75 0
4 ENOTECA 1300 DS IMOLA 3 3 1 2 4 6 0,67 203 208 0,98 0
5 UISP IMOLA VOLLEY 0 2 0 2 1 6 0,17 154 172 0,90 0
6 ALTEDO VOLLEY 0 2 0 2 0 6 0,00 77 150 0,51 0

G.4 - Gara n. 650
16/11/2025 15:30

 
 

da disputare

G.4 - Gara n. 651
15/11/2025 15:45

 
 

da disputare

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE D
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PONTEVECCHIO A 7 3 3 0 9 5 1,80 304 289 1,05 0
2 PALLAVOLO BUDRIO 6 3 2 1 7 4 1,75 253 235 1,08 0
3 ANZOLAVOLLEY 4 2 1 1 5 4 1,25 202 169 1,20 0
4 CLAI IMOLA YOUNG 3 2 1 1 5 5 1,00 191 196 0,97 0
5 CDC VOLLEY BOLOGNA 1 2 0 2 3 6 0,50 162 186 0,87 0
6 MASI VOLLEY RED B 0 2 0 2 1 6 0,17 134 171 0,78 0

G.4 - Gara n. 679
15/11/2025 15:30

 
 

da disputare

G.4 - Gara n. 680
16/11/2025 15:30

 
 

da disputare

G.4 - Gara n. 681
16/11/2025 18:00

 
 

da disputare

UNDER 15 MASCHILE INTERTERRITORIALE GIRONE A
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 UISP IMOLA VOLLEY 9 3 3 0 9 0 --- 225 144 1,56 0
2 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 6 3 2 1 6 3 2,00 208 186 1,12 0
3 PAOLO POGGI VOLLEY 6 4 2 2 6 6 1,00 264 258 1,02 0
4 PALLAVOLO BOLOGNA B 3 3 1 2 3 6 0,50 193 212 0,91 0
5 NIAGARA 4TOR.FVA SILVER B 0 3 0 3 0 9 0,00 135 225 0,60 0

G.5 - Gara n. 1627
15/11/2025 15:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.5 - Gara n. 1628
16/11/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 15 MASCHILE INTERTERRITORIALE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 NIAGARA 4TORRI FVA GOLD A 12 4 4 0 12 1 12,00 323 217 1,49 0
2 PALLAVOLO BOLOGNA A 9 3 3 0 9 0 --- 225 99 2,27 0
3 TRA TERRA E CIELO 6 4 2 2 6 7 0,86 258 272 0,95 0
4 SAMA PORTOMAGGIORE 5 5 2 3 7 12 0,58 379 421 0,90 0
5 SAVENA PALLAVOLO BOLOGNA 4 4 1 3 6 9 0,67 283 336 0,84 0
6 YZ VOLLEY 0 4 0 4 1 12 0,08 199 322 0,62 0

G.5 - Gara n. 1651
12/11/2025 18:30

20-25
19-25
13-25
20-25
19-25
13-25

risultato ufficioso

G.5 - Gara n. 1652
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.5 - Gara n. 1653
15/11/2025 16:30

 
 

PALESTRA SCOLASTICA PROVVISORIA VIA L.TESTI 21, POGGIO RENATICO, FE, Italia

da disputare
Arbitro designato

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE A ECCELLENZA
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PONTEVECCHIO A 9 3 3 0 9 0 --- 225 142 1,58 0
2 CALDERARA VOLAVOLLEY 8 3 3 0 9 4 2,25 279 268 1,04 0
3 MASI US ZOLA MONTE A 5 3 2 1 7 5 1,40 274 219 1,25 0
4 PALLAVOLO OZZANO A 4 3 1 2 5 7 0,71 246 252 0,98 0
5 CLAI IMOLA YOUNG BO 1 3 0 3 3 9 0,33 216 269 0,80 0
6 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA A 0 3 0 3 1 9 0,11 157 247 0,64 0

G.4 - Gara n. 43
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.4 - Gara n. 44
15/11/2025 18:15

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.4 - Gara n. 45
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 MCDONALD'S DS IMOLA A 12 4 4 0 12 1 12,00 326 220 1,48 0
2 CUS MEDICINA 11 5 4 1 13 7 1,86 460 406 1,13 0
3 PGS BELLARIA 7 4 2 2 8 7 1,14 329 331 0,99 0
4 CASTENASO VOLLEY 6 4 2 2 8 6 1,33 320 281 1,14 0
5 PERSICETANA 6 5 2 3 6 9 0,67 305 310 0,98 0
6 CDC VOLLEY BOLOGNA 3 4 1 3 4 9 0,44 256 316 0,81 0
7 ASD VOLLEY PIANURA 0 4 0 4 0 12 0,00 168 300 0,56 0

G.6 - Gara n. 85
15/11/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 87
15/11/2025 19:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE C
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PONTEVECCHIO B 14 5 5 0 15 3 5,00 428 365 1,17 0
2 UISP IMOLA VOLLEY A 12 5 4 1 14 7 2,00 471 415 1,13 0
3 CSI CASALECCHIO ASD BLU A 9 5 3 2 12 10 1,20 494 475 1,04 0
4 VILLAGGIO SAVENA VOLLEY 8 5 3 2 10 9 1,11 420 421 1,00 0
5 CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA 6 5 2 3 9 12 0,75 435 454 0,96 0
6 MOLINVOLLEY ASD 4 5 1 4 8 13 0,62 453 490 0,92 0
7 GRANAROLO VOLLEY 4 5 1 4 6 13 0,46 384 438 0,88 0
8 PALLAVOLO SESTO IMOLESE 3 5 1 4 5 12 0,42 369 396 0,93 0

G.6 - Gara n. 140
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 141
16/11/2025 11:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 142
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 143
15/11/2025 16:00

 
 

Pal.Villaggio del Fanciullo Via B. Cavalieri 3, BOLOGNA, BO, Italia

da disputare
Arbitro designato

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE D
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ANZOLAVOLLEY 17 6 6 0 18 4 4,50 503 335 1,50 0
2 PAPI LINO SPIC 15 6 5 1 17 6 2,83 524 409 1,28 0
3 FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY 10 5 3 2 12 6 2,00 388 330 1,18 0
4 PALLAVOLO OZZANO B 9 5 3 2 12 9 1,33 449 415 1,08 0
5 PONTEVECCHIO C 6 5 2 3 6 9 0,67 294 321 0,92 0
6 UISP IMOLA VOLLEY B 3 5 1 4 5 12 0,42 335 393 0,85 0
7 SPORT 2000 U16 3 5 1 4 3 13 0,23 242 349 0,69 0
8 CSI CASALECCHIO ASD GIALLOB 0 5 0 5 1 15 0,07 215 398 0,54 0

G.6 - Gara n. 196
15/11/2025 19:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 197
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 198
11/11/2025 20:30

25-19
6-25
20-25
25-19
18-16
25-19
6-25
20-25
25-19
18-16

gara omologata

G.6 - Gara n. 199
15/11/2025 17:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE E
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 MASI VOLLEY C 13 5 5 0 15 5 3,00 455 385 1,18 0
2 PALLAVOLO BUDRIO A 13 5 4 1 14 5 2,80 444 353 1,26 0
3 DV EURORECUPERI 10 5 3 2 12 7 1,71 424 372 1,14 0
4 ASD UNI.CA 2010 9 5 3 2 11 8 1,38 449 430 1,04 0
5 NETTUNIA 6 5 2 3 10 12 0,83 470 494 0,95 0
6 CNA DS IMOLA B 5 5 2 3 7 12 0,58 387 446 0,87 0
7 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA B 3 5 1 4 5 14 0,36 330 425 0,78 0
8 YZ VOLLEY PAL BONONIA 1 5 0 5 4 15 0,27 394 448 0,88 0

G.5 - Gara n. 250
11/11/2025 19:30

25-14
25-23
14-25
20-25
15-12
25-14
25-23
14-25
20-25
15-12

gara omologata

G.6 - Gara n. 252
13/11/2025 19:15

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 253
14/11/2025 20:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 254
15/11/2025 18:30

 
 

da disputare

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE F
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 TRIUMVIRATO ATLETI BONONIA 15 5 5 0 15 1 15,00 391 209 1,87 0
2 ALTEDO VOLLEY 14 5 5 0 15 3 5,00 423 299 1,41 0
3 PB SAN LAZZARO BO 11 6 4 2 14 8 1,75 487 387 1,26 0
4 PGS WELCOME 10 5 3 2 13 9 1,44 451 444 1,02 0
5 MASI US ZOLA MONTE B 7 5 2 3 8 11 0,73 382 402 0,95 0
6 SAN GIORGIO VOLLEY 3 5 1 4 4 13 0,31 267 408 0,65 0
7 US ZOLAMONTE VALSA 2 6 1 5 5 17 0,29 398 521 0,76 0
8 PALLAVOLO BUDRIO B 1 5 0 5 3 15 0,20 301 430 0,70 0

G.6 - Gara n. 308
15/11/2025 19:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 309
15/11/2025 15:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 310
12/11/2025 19:00

25-8
25-23
25-16
25-8
25-23
25-16

risultato ufficioso

G.6 - Gara n. 311
15/11/2025 16:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 17 MASCHILE INTERTERRITORIALE
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 UISP IMOLA VOLLEY 12 4 4 0 12 1 12,00 326 217 1,50 0
2 YZ VOLLEY 12 4 4 0 12 3 4,00 373 286 1,30 0
3 CREVAVOLLEY MALAGUTISPURGHI 6 4 2 2 7 6 1,17 279 281 0,99 0
4 SPX FE VOLLEY ACCADEMY 6 4 2 2 7 6 1,17 265 285 0,93 0
5 IDEA VOLLEY TEAM BOLOGNA 6 4 2 2 7 7 1,00 312 308 1,01 0
6 US ZOLA MSP VOLLEY 6 4 2 2 8 9 0,89 381 382 1,00 0
7 SAVENA PALLAVOLO BOLOGNA 6 4 2 2 8 9 0,89 364 372 0,98 0
8 NIAGARA 4TORRI FVA SILVER 4 4 1 3 6 9 0,67 325 342 0,95 0
9 PALLAVOLO BUDRIO 2 4 1 3 6 11 0,55 346 396 0,87 0
10 AVIS CASUMARO 0 4 0 4 0 12 0,00 198 300 0,66 0

G.4 - Gara n. 1497
10/11/2025 20:30

20-25
16-25
15-25
20-25
16-25
15-25

gara omologata

G.5 - Gara n. 1499
16/11/2025 10:30

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.5 - Gara n. 1500
16/11/2025 10:30

 
 

Pal.Villaggio del Fanciullo Campo Sud Via B. Cavalieri 3, BOLOGNA, BO, Italia

da disputare
Arbitro designato

G.5 - Gara n. 1501
15/11/2025 19:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.5 - Gara n. 1502
15/11/2025 15:45

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.5 - Gara n. 1503
15/11/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 18 FEMMINILE GIRONE A ECCELLENZA
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CUS MEDICINA 9 3 3 0 9 0 --- 225 137 1,64 0
2 MASI BIOTECNICA A 8 3 3 0 9 2 4,50 267 232 1,15 0
3 PALLAVOLO OZZANO A 6 4 2 2 7 6 1,17 290 273 1,06 0
4 CALDERARA VOLAVOLLEY 6 5 2 3 6 10 0,60 330 365 0,90 0
5 PONTEVECCHIO A 4 4 1 3 5 9 0,56 275 319 0,86 0
6 CASTENASO VOLLEY A 0 3 0 3 0 9 0,00 164 225 0,73 0

G.6 - Gara n. 359
16/11/2025 18:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 360
16/11/2025 11:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

UNDER 18 FEMMINILE GIRONE B
Pos. Squadra PT PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 DV SCHIAVINA COSTRUZIONI 12 4 4 0 12 0 --- 300 142 2,11 0
2 PERSICETANA 12 4 4 0 12 1 12,00 320 272 1,18 0
3 VOLLEY CASTELLO 7 5 2 3 10 10 1,00 416 407 1,02 0
4 US ZOLA MSP VOLLEY 6 4 2 2 6 7 0,86 284 293 0,97 0
5 MASI VOLLEY PINK B 5 4 2 2 6 8 0,75 297 296 1,00 0
6 MOLINVOLLEY 3 4 1 3 3 10 0,30 220 290 0,76 0
7 NETTUNIA 0 5 0 5 2 15 0,13 276 413 0,67 0

G.6 - Gara n. 401
14/11/2025 21:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

G.6 - Gara n. 402
16/11/2025 11:00

 
 

da disputare
Arbitro designato

